Availability Guide

Availability of Casa Spencer is shown below. This is a guide only - please check with us first by Phone 0774 005 6877or Email

Bookings are normally from Wednesday to Wednesday (Flights are normally cheaper mid-week). Alternatives to this can be arranged except in Peak Season

Arrival is after 3:00 pm, Departure by 11:00 am

 

. Available
v Reserved
b Booked
. Changeover day - Vacate by 11am - Arrive after 3 pm
Peak Season
Mid Season
Low Season

. Jan-08 Feb-08 Mar-08 Mar-08
Wed 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
Thu 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
Fri 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
Sat 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29
Sun 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
Mon 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
Tue 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1
. . . .
. Apr-08 May-08 Jun-08
Wed 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Thu 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Fri 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Sat 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Sun 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Mon 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Tue 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1
.
. Jul-08 Aug-08 Sep-08
Wed 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Thu 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Fri 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Sat 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Sun 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Mon 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Tue 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
.
. Oct-08 Nov-08 Dec-08
Wed 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Thu 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Fri 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Sat 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Sun 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Mon 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Tue 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
.


Last Updated on 21st July 2008- By Tim & Chris Spencer